Pidrus
Администратор
ChallengeLevel | Scalar |
1 | 1 |
2 | 1.1 |
3 | 1.21 |
4 | 1.331 |
5 | 1.4641 |
6 | 1.61051 |
7 | 1.771561 |
8 | 1.9487171 |
9 | 2.14358881 |
10 | 2.357947691 |
11 | 2.59374246 |
12 | 2.853116706 |
13 | 3.138428377 |
14 | 3.452271214 |
15 | 3.797498336 |
16 | 4.177248169 |
17 | 4.594972986 |
18 | 5.054470285 |
19 | 5.559917313 |
20 | 6.115909045 |
21 | 6.727499949 |
22 | 7.400249944 |
23 | 8.140274939 |
24 | 8.954302433 |
25 | 9.849732676 |
26 | 10.83470594 |
27 | 11.91817654 |
28 | 13.10999419 |
29 | 14.42099361 |
30 | 15.86309297 |
31 | 17.44940227 |
32 | 19.1943425 |
33 | 21.11377675 |
34 | 23.22515442 |
35 | 25.54766986 |
36 | 28.10243685 |
37 | 30.91268053 |
38 | 34.00394859 |
39 | 37.40434344 |
40 | 41.14477779 |
41 | 45.25925557 |
42 | 49.78518112 |
43 | 54.76369924 |
44 | 60.24006916 |
45 | 66.26407608 |
46 | 72.89048369 |
47 | 80.17953205 |
48 | 88.19748526 |
49 | 97.01723378 |
50 | 106.7189572 |
51 | 117.3908529 |
52 | 129.1299382 |
53 | 142.042932 |
54 | 156.2472252 |
55 | 171.8719477 |
56 | 189.0591425 |
57 | 207.9650568 |
58 | 228.7615625 |
59 | 251.6377187 |
60 | 276.8014906 |
61 | 304.4816397 |
62 | 334.9298037 |
63 | 368.4227841 |
64 | 405.2650625 |
65 | 445.7915687 |
66 | 490.3707256 |
67 | 539.4077982 |
68 | 593.348578 |
69 | 652.6834358 |
70 | 717.9517794 |
71 | 789.7469574 |
72 | 868.7216531 |
73 | 955.5938184 |
74 | 1051.153200 |
75 | 1156.268520 |
76 | 1271.895372 |
77 | 1399.084909 |
78 | 1538.9934 |
79 | 1692.89274 |
80 | 1862.18201 |
81 | 2048.40021 |
82 | 2253.24023 |
83 | 2478.56425 |
84 | 2726.42068 |
85 | 2999.06275 |
86 | 3298.96903 |
87 | 3628.86594 |
88 | 3991.75253 |
89 | 4390.92778 |
90 | 4829.02056 |
91 | 5311.92261 |
92 | 5843.11487 |
93 | 6427.42636 |
94 | 7070.169 |
95 | 7777.18589 |
96 | 8554.90448 |
97 | 9405.39492 |
98 | 10345.9344 |
99 | 11380.5279 |
100 | 12518.5807 |
101 | 13770.4388 |
102 | 15147.4826 |
103 | 16662.2309 |
104 | 18328.454 |
105 | 20161.2994 |
106 | 22177.4293 |
107 | 24395.1723 |
108 | 26834.6895 |
109 | 29518.1585 |
110 | 32469.9743 |
111 | 35716.9717 |
112 | 39288.6689 |
113 | 43217.5358 |
114 | 47539.2894 |
115 | 52293.2183 |
116 | 57522.5401 |
117 | 63274.7942 |
118 | 69602.2736 |
119 | 76562.5009 |
120 | 84218.751 |
121 | 92640.6261 |
122 | 101904.6887 |
123 | 112095.1576 |
124 | 123304.6734 |
125 | 135635.1407 |
126 | 149198.6548 |
127 | 164118.5203 |
128 | 180530.3723 |
129 | 198583.4095 |
130 | 218441.7505 |
131 | 240285.9255 |
132 | 264314.5181 |
133 | 290745.9699 |
134 | 319820.5669 |
135 | 351802.6235 |
136 | 386982.8859 |
137 | 425681.1745 |
138 | 468249.2919 |
139 | 515074.2211 |
140 | 566581.6433 |
141 | 623239.8076 |
142 | 685563.7883 |
143 | 754120.1672 |
144 | 829532.1839 |
145 | 912485.4023 |
146 | 1003733.9425 |
147 | 1104107.3368 |
148 | 1214518.0704 |
149 | 1335969.8775 |
150 | 1469566.8652 |
151 | 1616523.5517 |
152 | 1778175.9069 |
153 | 1955993.4976 |
154 | 2151592.8474 |
155 | 2366752.1321 |
156 | 2603427.3453 |
157 | 2863770.0798 |
158 | 3150147.0878 |
159 | 3465161.7966 |
160 | 3811677.9763 |
161 | 4192845.7739 |
162 | 4612130.3513 |
163 | 5073343.3864 |
164 | 5580677.7251 |
165 | 6138745.4976 |
166 | 6752620.0473 |
167 | 7427882.052 |
168 | 8170670.2573 |
169 | 8987737.283 |
170 | 9886511.0113 |
171 | 10875162.1124 |
172 | 11962678.3236 |
173 | 13158946.156 |
174 | 14474840.7716 |
175 | 15922324.8488 |
176 | 17514557.3336 |
177 | 19266013.067 |
178 | 21192614.3737 |
179 | 23311875.8111 |
180 | 25643063.3922 |
181 | 28207369.7314 |
182 | 31028106.7045 |
183 | 34130917.375 |
184 | 37544009.1125 |
185 | 41298410.0237 |
186 | 45428251.0261 |
187 | 49971076.1287 |
188 | 54968183.7416 |
189 | 60465002.1158 |
190 | 66511502.3273 |
191 | 73162652.5601 |
192 | 80478917.8161 |
193 | 88526809.5977 |
194 | 97379490.5575 |
195 | 107117439.6132 |
196 | 117829183.5745 |
197 | 129612101.932 |
198 | 142573312.1252 |
199 | 156830643.3377 |
200 | 172513707.6715 |
201 | 189765078.4386 |
202 | 208741586.2825 |
203 | 229615744.9107 |
204 | 252577319.4018 |
205 | 277835051.342 |
206 | 305618556.4762 |
207 | 336180412.1238 |
208 | 369798453.3362 |
209 | 406778298.6698 |
210 | 447456128.5368 |
211 | 492201741.3905 |
212 | 541421915.5295 |
213 | 595564107.0825 |
214 | 655120517.7907 |
215 | 720632569.5698 |
216 | 792695826.5268 |
217 | 871965409.1795 |
218 | 959161950.0974 |
219 | 1055078145.1072 |
220 | 1160585959.6179 |
221 | 1276644555.5797 |
222 | 1404309011.1376 |
223 | 1544739912.2514 |
224 | 1699213903.4765 |
225 | 1869135293.8242 |
226 | 2056048823.2066 |
227 | 2261653705.5273 |
228 | 2487819076.08 |
229 | 2736600983.688 |
230 | 3010261082.0568 |
231 | 3311287190.2625 |
232 | 3642415909.2887 |
233 | 4006657500.2176 |
234 | 4407323250.2393 |
235 | 4848055575.2633 |
236 | 5332861132.7896 |
237 | 5866147246.0686 |
238 | 6452761970.6754 |
239 | 7098038167.7429 |
240 | 7807841984.5172 |
241 | 8588626182.969 |
242 | 9447488801.2659 |
243 | 10392237681.3925 |
244 | 11431461449.5317 |
245 | 12574607594.4849 |
246 | 13832068353.9334 |
247 | 15215275189.3267 |
248 | 16736802708.2594 |
249 | 18410482979.0853 |
250 | 20251531276.9938 |
Последнее редактирование: