Дренор , Гарнизон , Торговая лавка 3ур.

Probelych®

Senior GM
Регистрация
Октябрь 11, 2024
Сообщения
174
Реакции
112
Сайт
www.twitch.tv
Отсутствуют НПСы в торговой лавке
Отсутствуют все , но особенно интересуют людей
Маария для Альянса
Рез'ак для Орды .
ЗЫ - проверял только альянс

ЗЫЫ - возможно нужно посмотреть несколько дней , по коментам вовхеда торгаши меняются каждый день ( Табличка с вовхеда )
UP - день 2й , НПСы не появляются .
UP - день 3й , НПСы не заходили в гости . Думаю дальше нет смысла смотреть )
 

kef

Регистрация
Декабрь 29, 2025
Сообщения
6
Реакции
8
Отсутствуют НПСы в торговой лавке
Отсутствуют все , но особенно интересуют людей
Маария для Альянса
Рез'ак для Орды .
ЗЫ - проверял только альянс

ЗЫЫ - возможно нужно посмотреть несколько дней , по коментам вовхеда торгаши меняются каждый день ( Табличка с вовхеда )
UP - день 2й , НПСы не появляются .
у орды тоже нету мобов в торговой лавке
 
Регистрация
Декабрь 12, 2025
Сообщения
9
Реакции
1
если то что ниже залетит в продакшн, то в торговой лавке появятся нужные вам нпс

SQL:
-- добавлены недостающие нпс в "Торговую лавку - Уровень 3" для альянса и орды

DELETE FROM `garrison_building_creature` WHERE `BuildID`=144 AND `id`=85427 AND `map` IN (1331, 1159);
DELETE FROM `garrison_building_creature` WHERE `BuildID`=144 AND `id`=86698 AND `map` IN (1330, 1153);
DELETE FROM `garrison_building_creature` WHERE `BuildID`=145 AND `id` IN (85427, 87212, 87201, 87206) AND `map`=1159;
DELETE FROM `garrison_building_creature` WHERE `BuildID`=145 AND `id` IN (86698, 87119, 86779, 86806) AND `map`=1153;

INSERT INTO `garrison_building_creature` (`plotID`, `BuildID`, `id`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `building`, `idx`) VALUES
(25, 144, 85427, 1159, 1895.53, 193.281, 79.7217, 0, 0, 8622), -- Maaria, Trading Post Level 2, Alliance Garrison Level 3
(22, 144, 85427, 1159, 1857.33, 316.67, 83.3259, 0, 0, 8609), -- Maaria, Trading Post Level 2, Alliance Garrison Level 3
(22, 144, 85427, 1331, 1857.33, 316.67, 83.3259, 0, 0, 8900), -- Maaria, Trading Post Level 2, Alliance Garrison Level 2

(25, 145, 85427, 1159, 1889.53, 192.832, 79.7221, 4.78649, 0, 8902), -- Maaria, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(22, 145, 85427, 1159, 1861.51, 312.412, 83.3261, 0.47727, 0, 8901), -- Maaria, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(25, 145, 87212, 1159, 1895.53, 193.281, 79.7217, 0.0, 0, 8904), -- Trader Joseph, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(22, 145, 87212, 1159, 1857.33, 316.671, 83.3259, 0.0, 0, 8903), -- Trader Joseph, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(25, 145, 87201, 1159, 1885.67, 197.807, 79.7483, 3.63716, 0, 8906), -- Random Trader, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(22, 145, 87201, 1159, 1860.04, 306.164, 83.3526, 5.84937, 0, 8905), -- Random Trader, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(25, 145, 87206, 1159, 1893.08, 195.273, 79.7217, 4.05604, 0, 8908), -- Ancient Trading Mechanism, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(22, 145, 87206, 1159, 1857.23, 313.518, 83.3272, 0.06883, 0, 8907), -- Ancient Trading Mechanism, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3

(25, 144, 86698, 1153, 5689.64, 4476.76, 131.11, 0, 0, 8910), -- Kil'rip, Trading Post Level 2, Horde Garrison Level 3
(22, 144, 86698, 1153, 5534.54, 4519.18, 132.38, 0, 0, 8909), -- Kil'rip, Trading Post Level 2, Horde Garrison Level 3
(22, 144, 86698, 1330, 5534.54, 4519.18, 132.38, 0, 0, 8911), -- Kil'rip, Trading Post Level 2, Horde Garrison Level 2

(25, 145, 86698, 1153, 5690.97, 4468.75, 131.107, 1.83608, 0, 8913), -- Kil'rip, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(22, 145, 86698, 1153, 5526.64, 4527.45, 132.236, 5.40889, 0, 8912), -- Kil'rip, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(25, 145, 87119, 1153, 5691.17, 4482.66, 131.107, 2.18689, 0, 8915), -- Fayla Fairfeather, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(22, 145, 87119, 1153, 5537.38, 4517.55, 132.118, 6.18456, 0, 8914), -- Fayla Fairfeather, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(25, 145, 86779, 1153, 5699.71, 4468.86, 131.109, 2.26806, 0, 8917), -- Random Trader, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(22, 145, 86779, 1153, 5521.41, 4520.96, 132.143, 1.00293, 0, 8916), -- Random Trader, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(25, 145, 86806, 1153, 5685.18, 4475.62, 131.107, 0.72605, 0, 8919), -- Ancient Trading Mechanism, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3
(22, 145, 86806, 1153, 5536.06, 4527.12, 132.144, 4.71324, 0, 8918); -- Ancient Trading Mechanism, Trading Post Level 3, Horde Garrison Level 3

DELETE FROM `garrison_building_gameobject` WHERE `BuildID`=145 AND `id`=237027 AND `map`=1159;
DELETE FROM `garrison_building_gameobject` WHERE `BuildID`=145 AND `id`=237355 AND `map`=1153;

INSERT INTO `garrison_building_gameobject` (`plotID`, `BuildID`, `id`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `building`, `idx`) VALUES
(25, 145, 237027, 1159, 1873.06, 192.522, 78.0674, 1.03225, 0, 0, 0, 1, 0, 9701), -- Trading Post Work Order, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3
(22, 145, 237027, 1159, 1872.35, 300.975, 81.6615, 3.24184, 0, 0, 0, 1, 0, 9700), -- Trading Post Work Order, Trading Post Level 3, Alliance Garrison Level 3

(25, 145, 237355, 1153, 5673.98, 4476.27, 130.474, 1.68163, 0, 0, 0, 1, 0, 9703), -- Trading Post Work Order, Trading Post Level 3 - Horde Garrison Level 3
(22, 145, 237355, 1153, 5542.18, 4536.09, 131.702, 5.70548, 0, 0, 0, 1, 0, 9702); -- Trading Post Work Order, Trading Post Level 3 - Horde Garrison Level 3
 
Верх